Attīstība A. grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFA Jelgava-2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 1 |
FK Tukums 2000 TSS-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 2 |
Bauskas BJSS-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Bauskas BJSS-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 |
Attīstība B. grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFA Olaine-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
Jelgavas BJSS-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
FK Iecava-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Attīstība fināls. |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFA Jelgava-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 |
FK Tukums 2000 TSS-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 2 |
AFA Olaine-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Jelgavas BJSS-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 4 |
Elite A.grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Tukums 2000 TSS-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 1 |
JFA Jelgava-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 2 |
FK Iecava-1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
JFC Dobele-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 4 |
Elite B.grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Spartaks/Jūrmala SS-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 1 |
SK Kengaroos-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
AFA Olaine-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 3 |
Jelgavas BJSS-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 4 |
Fināls |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Tukums 2000 TSS-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 |
JFA Jelgava-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
FK Spartaks/Jūrmala SS-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
AFA Olaine-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|