A grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
JFA Jelgava-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FK Iecava-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Iecava-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BFC Salaspils-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FK Spartaks/Jūrmala SS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FK Spartaks/Jūrmala SS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Auda - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AFA Olaine-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AFA Olaine-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JFA Jelgava-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SK Kengaroos-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FK Auda - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
JFA Jelgava-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FK Spartaks/Jūrmala SS-3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Ozolnieki 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FK Tukums 2000 TSS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FK Tukums 2000 TSS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
D grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
JFC Dobele-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bauskas BJSS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Tukums 2000/TSS - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jelgavas BJSS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Jelgavas BJSS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Spēļu kalnedārs
Datums Laiks Grupa Norises vieta
Rādīt ierakstus