A grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Spartaks/Jūrmala SS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JFA Jelgava-3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JFC Dobele-1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FK Spartaks/Jūrmala SS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Tukums 2000 TSS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FK Ozolnieki 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bauskas BJSS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BFC Salaspils-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FK Tukums 2000 TSS-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
JFA Jelgava-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JFA Jelgava-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Spartaks/Jūrmala SS-3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FK Iecava-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FK Iecava-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
D grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
SK Kengaroos-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FK Auda - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Auda - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AFA Olaine-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AFA Olaine-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Spēļu kalnedārs
Datums Laiks Grupa Norises vieta
Rādīt ierakstus