A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Igate/Tami-Tami | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 1 |
FK Jelgava-3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2 |
FK 1948 Dobeles Daugava | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 |
FK Seņči | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 4 |
JFC Dobele-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 5 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|