A grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Tukums 2000 TSS-2 10 30 10 0 0 68 2 66 1
FK Tukums 2000 TSS-1 10 21 7 0 3 17 18 -1 2
Jūrmalas SC-1 10 21 7 0 3 24 9 15 3
FK Iecava 10 12 4 0 6 14 25 -11 4
Jūrmalas SC-2 10 3 1 0 9 4 42 -38 5
FK Auda 10 3 1 0 9 3 34 -31 6
B grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
JFC Dobele-1 12 34 11 1 0 58 2 56 1
AFA Olaine-2 12 29 9 2 1 36 3 33 2
SK Kengaroos-1 12 19 6 1 5 22 17 5 3
SK Kengaroos-2 12 14 4 2 6 19 25 -6 4
JFC Dobele-2 12 13 4 1 7 7 23 -16 5
FK Auda 12 8 2 2 8 6 34 -28 6
AFA Olaine-1 12 4 1 1 10 5 49 -44 7
Fināls
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Tukums 2000 TSS-2 4 12 4 0 0 14 3 11 1
JFC Dobele-1 4 9 3 0 1 17 2 15 2
AFA Olaine-2 4 6 2 0 2 3 7 -4 3
SK Kengaroos-1 4 3 1 0 3 5 17 -12 4
Jūrmalas SC-1 4 0 0 0 4 0 10 -10 5

Spēļu kalnedārs
Datums Laiks Grupa Norises vieta
Rādīt ierakstus