A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jūrmalas SS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JFA Jelgava-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FK Tukums 2000 TSS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FK Tukums 2000 TSS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jūrmalas SS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jūrmalas SS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Auda - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FK Iecava-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JFA Jelgava-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ozolnieki SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AFA Olaine-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FK Auda - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|