A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Iecava-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 1 |
FS Jelgava | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 2 |
Bauskas BJSS | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3 |
FK Iecava-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46 | -39 | 4 |
B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Tukums 2000 TSS-1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 1 |
Jelgavas BJSS-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 |
Jelgavas BJSS-2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 3 |
Jūrmalas SS-1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 4 |
SK Vēsma/Vecumnieki | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 52 | -47 | 5 |
Fināls |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Jelgava | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 |
FK Iecava | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Jelgavas BJSS-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
FK Tukums 2000 TSS-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|