A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauskas BJSS 2004 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 1 |
Jūrmalas SS 2004 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 |
Bauskas BJSS | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 3 |
Jelgavas BJSS | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 | 4 |
FS Jelgava | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 5 |
FS Jelgava 2005 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40 | -34 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|